De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door: Flitsmeister.nl.
Actuele verkeersinformatie ontvangen op je smartphone? De flitsmeister app download je gratis voor Apple en Android of kijk in de RADIONL App!
Verkeersinformatie
Locatie / oorzaak | Vertraging |
---|---|
A1 Amsterdam richting Apeldoorn Ongeval | 10.5KM 80 min |
A1 Apeldoorn richting Amersfoort | 5.4KM 16 min |
A1 Amsterdam richting Amersfoort | 1.6KM 7 min |
A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven | 6.9KM 37 min |
A7 Heerenveen richting Den Oever | 3.9KM 11 min |
A7 Den Oever richting Zurich | 4.1KM 24 min |
A7 Hoorn richting Zurich | 2.3KM 11 min |
A9 Amstelveen richting Alkmaar | 1.5KM 8 min |
A9 Amstelveen richting Alkmaar | 2.1KM 3 min |
A9 Alkmaar richting Amstelveen | 4.3KM 31 min |
A12 Den Haag richting Utrecht | 7.8KM 17 min |
A12 Den Haag richting Utrecht | 0.7KM 3 min |
A12 Oberhausen richting Arnhem | 6.6KM 17 min |
A12 Utrecht richting Oberhausen | 4.2KM 7 min |
A15 Ridderkerk richting Gorinchem | 6.4KM 25 min |
A16 Antwerpen richting Breda | 3.5KM 6 min |
A18 Varsseveld richting Zevenaar | 0.7KM 3 min |
A20 Hoek van Holland richting Gouda | 0.9KM 3 min |
A22 Beverwijk richting Velsen | 1.1KM 4 min |
A27 Utrecht richting Breda | 2.7KM 7 min |
A27 Utrecht richting Gorinchem | 1KM 4 min |
A27 Gorinchem richting Breda | 2.2KM 4 min |
A28 Zwolle richting Amersfoort | 0.4KM 3 min |
A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom | 2.8KM 13 min |
A32 Meppel richting Heerenveen | 2.7KM 9 min |
A59 Zonzeel richting Oss Defecte vrachtwagen | 6.6KM 23 min |
A59 Oss richting Zonzeel | 2.7KM 5 min |
A65 's-Hertogenbosch richting Vught Obstakel op de weg | 1.1KM 5 min |
A73 Nijmegen richting Maasbracht | 1.1KM 4 min |
N3 Papendrecht richting Dordrecht | 1.6KM 7 min |
N11 Leiden richting Bodegraven | 1.8KM 7 min |
N50 Zwolle richting Emmeloord Defect voertuig | 2KM 6 min |
N50 Zwolle richting Emmeloord | 2.9KM 6 min |
N50 Emmeloord richting Zwolle | 2.2KM 6 min |
N57 Rotterdam richting Ouddorp | 3.1KM 4 min |
N99 Den Oever richting Den Helder | 1.1KM 4 min |
N201 Zandvoort richting Hoofddorp | 1.9KM 4 min |
N203 Alkmaar richting Amsterdam | 1.2KM 5 min |
N203 Amsterdam richting Alkmaar | 0.5KM 3 min |
N210 Rotterdam richting Schoonhoven | 0.8KM 3 min |
N250 Den Helder richting De Kooy | 2.3KM 7 min |
N276 Brunssum richting Maasbracht | 3.7KM 9 min |
N280 Roermond-Oost richting Roermond | 1.4KM 6 min |
N326 Nijmegen richting Wijchen | 0.6KM 4 min |
N337 Deventer richting Zwolle | 2.6KM 18 min |
N471 Rotterdam richting Pijnacker | 2.3KM 4 min |
Beneluxlaan Brailledreef richting Waterlinieweg | 1.7KM 6 min |
Bovendijk Van Limburg Stirumplein richting Landscheiding (N471) | 0.8KM 6 min |
Damrak Prins Hendrikkade richting Muntplein | 0.6KM 7 min |
Kardinaal de Jongweg | 2KM 5 min |
Kralingse Zoom Doenkade richting Abram van Rijckevorselweg | 2KM 9 min |
Noordhoekring NS-plein richting Hart van Brabantlaan | 1.3KM 10 min |
A1 Deventer richting Almelo Defect voertuig | Geen info |
A1 Amsterdam richting Amersfoort Defect voertuig | Geen info |
A1 Amersfoort richting Apeldoorn Ongeval | Geen info |
A2 Den Bosch richting Utrecht Defect voertuig | Geen info |
A2 Amsterdam richting Utrecht Defect voertuig | Geen info |
A2 Eindhoven richting Weert Defect voertuig | Geen info |
A2 Eindhoven richting Den Bosch Defect voertuig | Geen info |
A2 Weert richting Echt Defect voertuig | Geen info |
A2 Amsterdam richting Utrecht Defect voertuig | Geen info |
A2 Eindhoven richting Den Bosch Defect voertuig | Geen info |
A4 Bergen op Zoom richting Heijningen Defect voertuig | Geen info |
A4 Amsterdam richting Leiden Defect voertuig | Geen info |
A4 Leiden richting Den Haag Defect voertuig | Geen info |
A4 Den Haag richting Delft Defect voertuig | Geen info |
A4 Den Haag richting Delft Defect voertuig | Geen info |
A6 Joure richting Emmeloord Defect voertuig | Geen info |
A7 Heerenveen richting Drachten Defect voertuig | Geen info |
A7 Groningen richting Grens met Duitsland Defect voertuig | Geen info |
A9 Haarlem richting Alkmaar Defect voertuig | Geen info |
A9 Beide richtingen Ongeval | Geen info |
A9 Haarlem richting Alkmaar Ongeval | Geen info |
A9 Amstelveen richting Haarlem Ongeval met vrachtwagen | Geen info |
A10 Diemen richting De Nieuwe Meer Defect voertuig | Geen info |
A12 Gouda richting Utrecht Defect voertuig | Geen info |
A12 Utrecht richting Gouda Defect voertuig | Geen info |
A12 Gouda richting Utrecht Defect voertuig | Geen info |
A15 Ochten richting Nijmegen Defect voertuig | Geen info |
A15 Rotterdam richting Gorinchem Defecte vrachtwagen | Geen info |
A15 Gorinchem richting Deil Defect voertuig | Geen info |
A15 Rotterdam richting Gorinchem Defect voertuig | Geen info |
A15 Rotterdam richting Maasvlakte Defect voertuig | Geen info |
A15 Gorinchem richting Rotterdam Defect voertuig | Geen info |
A16 Dordrecht richting Breda Defect voertuig | Geen info |
A20 Gouda richting Rotterdam Defect voertuig | Geen info |
A20 Rotterdam richting Gouda Defect voertuig | Geen info |
A27 Gorinchem richting Utrecht Defect voertuig | Geen info |
A28 Amersfoort richting Utrecht Defect voertuig | Geen info |
A28 Amersfoort richting Utrecht Ongeval | Geen info |
A50 Zwolle richting Apeldoorn Defect voertuig | Geen info |
A50 Apeldoorn richting Zwolle Defect voertuig | Geen info |
A50 Apeldoorn richting Zwolle Defect voertuig | Geen info |
A50 Oss richting Arnhem Defect voertuig | Geen info |
A58 Tilburg richting Breda Defect voertuig | Geen info |
A58 Bergen op Zoom richting Breda Defect voertuig | Geen info |
A58 Breda richting Tilburg Ongeval | Geen info |
A59 Den Bosch richting Oss Defecte vrachtwagen | Geen info |
A59 Den Bosch richting Oss Defect voertuig | Geen info |
A59 Breda richting Den Bosch Defect voertuig | Geen info |
A65 Beide richtingen Obstakel op de weg | Geen info |
A73 Venray richting Nijmegen Defect voertuig | Geen info |
A200 Haarlem richting Amsterdam Obstakel op de weg | Geen info |
A325 Arnhem richting Nijmegen Defect voertuig | Geen info |
A348 Ellecom richting Arnhem Defect voertuig | Geen info |
N2 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N2 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N7 Beide richtingen | Geen info |
N14 Leidschendam richting Den Haag Defect voertuig | Geen info |
N31 Beide richtingen | Geen info |
N46 Beide richtingen Obstakel op de weg | Geen info |
N50 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N201 Beide richtingen Ongeval | Geen info |
N206 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N206 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N230 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N231 Beide richtingen | Geen info |
N242 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N267 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N305 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N307 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N319 Beide richtingen Dieren op de weg | Geen info |
N322 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N327 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N344 Beide richtingen Dieren op de weg | Geen info |
N347 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N354 Beide richtingen | Geen info |
N359 Beide richtingen | Geen info |
N381 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N391 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N505 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N525 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N639 Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
N761 Beide richtingen Evenement | Geen info |
N761 Beide richtingen Evenement | Geen info |
N990 Beide richtingen | Geen info |
Backer en Ruebweg Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
Bergenweg Beide richtingen | Geen info |
Bernhardlaan Beide richtingen | Geen info |
Buitenhaven Beide richtingen | Geen info |
Buitenhaven Beide richtingen | Geen info |
Dennenlaan Beide richtingen | Geen info |
Ds. Martin Luther Kingweg Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
Eebrug Beide richtingen | Geen info |
Galamagracht Beide richtingen | Geen info |
Graafseweg Beide richtingen | Geen info |
Groesbeekseweg Beide richtingen | Geen info |
Hanzeweg Beide richtingen | Geen info |
Haven Beide richtingen Evenement | Geen info |
Haven Beide richtingen Evenement | Geen info |
Hengelosestraat Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
IJsselallee Beide richtingen Ongeval | Geen info |
IJsselallee Beide richtingen Ongeval | Geen info |
Jousterkade Beide richtingen | Geen info |
Julianasluisterrein Beide richtingen | Geen info |
Ketelmeerlaan Beide richtingen Evenement | Geen info |
Ketelmeerlaan Beide richtingen Evenement | Geen info |
Kinkerbrug 0266 Beide richtingen | Geen info |
Koppelstraat Beide richtingen | Geen info |
Lage erfbrug Beide richtingen | Geen info |
Mathenesserbrug Beide richtingen | Geen info |
Oostersluisweg Beide richtingen | Geen info |
Oude Tolbrug Beide richtingen | Geen info |
Overschieseweg Beide richtingen | Geen info |
Overtoomsesluis 0199 Beide richtingen | Geen info |
Prins Mauritssingel Beide richtingen | Geen info |
Rijksstraatweg Beide richtingen | Geen info |
Rondweg-west Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
Roomburgerweg Beide richtingen | Geen info |
Schroebrug Beide richtingen | Geen info |
Sloeweg Beide richtingen | Geen info |
Spoordreef Beide richtingen Obstakel op de weg | Geen info |
St Gerardusplein Beide richtingen Evenement | Geen info |
St Gerardusplein Beide richtingen Evenement | Geen info |
St. Canisiussingel Beide richtingen | Geen info |
Utrechtsebaan Beide richtingen Dieren op de weg | Geen info |
Van Starkenborghhof Beide richtingen Evenement | Geen info |
Van Starkenborghhof Beide richtingen Evenement | Geen info |
Verbindingsweg Beide richtingen | Geen info |
Verlaatsbrug Beide richtingen | Geen info |
Verlengde Houtrakgracht Beide richtingen Evenement | Geen info |
Visserbrug Beide richtingen | Geen info |
Vlotbrug Beide richtingen | Geen info |
Vredenburgplein Beide richtingen Evenement | Geen info |
Vredenburgplein Beide richtingen Evenement | Geen info |
Vrouwenpoortsbrug Beide richtingen | Geen info |
Vughterweg Beide richtingen Defect voertuig | Geen info |
Waarderbrug Beide richtingen | Geen info |
Weesperstraat Beide richtingen Obstakel op de weg | Geen info |
Zaanbrug Beide richtingen | Geen info |
Flitsers
Locatie / Richting | Tijd |
---|---|
A1 Laren Amsterdam - Amersfoort | 12:47 |
A7 Den Oever Den Oever - Amsterdam | 12:50 |
A12 Bunnik Maarn - Utrecht | 12:51 |
N232 Vijfhuizen Beide richtingen | 11:55 |
N356 Bornwird Beide richtingen | 12:22 |
N386 Foxhol Beide richtingen | 12:48 |
N617 Schijndel Beide richtingen | 12:39 |
Laatste update: 12:52